Comparaison des contrats de licences Microsoft.
Microsoft propose aux entreprises, des options contractuelles et transactionnelles définissant l'acquisition de ses services cloud, de ses logiciels avec installation locale (OnPremise) et/ou de ses Software Assurance.
Contactez-nous
Phone: +41 848 820 420
E-Mail: contact.ch@bechtle.com
Flyer Microsoft Overview Licensing
Microsoft Enterprise Agreements
Les Microsoft Enterprise Agreements sont des contrats de licences en volume proposés aux clients commerciaux et aux clients du secteur public souhaitant acquérir pour toute leur entreprise, des licences de trois ans pour des services cloud et/ou des logiciels à installation locale et ce, au meilleur tarif. Le volume minimum exigé pour les nouveaux contrats est de 500 utilisateurs/appareils pour les clients commerciaux et de 250 utilisateurs/appareils pour les clients du secteur public. La Software Assurance est incluse.
Le Microsoft Product and Services Agreement (MPSA) est un contrat de gestion de licences transactionnel destiné aux organisations commerciales, gouvernementales et académiques qui souhaitent acquérir les licences des services cloud Microsoft et/ou des logiciels sur site selon les besoins. Il s'agit d’un seul contrat à durée illimitée et n’exigeant pas de standardisation dans toute l’entreprise. La Software Assurance est optionnelle.
Microsoft Open-
Agreements
Microsoft licence Open , Microsoft Open Value et Microsoft Open Value Subscription sont des contrats de licences en volume destinés aux organisations de 5 à 499 utilisateurs/appareils qui souhaitent acquérir les licences des services cloud Microsoft et/ou des logiciels sur site. La Software Assurance est incluse.
Microsoft Cloud Agreement (MCA)
Le Microsoft Cloud Agreement (MCA) est un contrat de licence transactionnel destiné aux clients commerciaux et aux clients du secteur public avec au moins un utilisateur/appareil et qui souhaitent externaliser tous leurs services cloud chez un fournisseur de solutions cloud (CSP). Logiciels sur site et Software Assurance ne sont pas disponibles avec les MCA.
Microsoft Enterprise Agreements | Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) | Microsoft Open Agreements | Microsoft Cloud Agreement (via CSP) | |
Offre | Services cloud et logiciels à installation locale sur contrat | Services cloud et logiciels à installation locale sur transaction | Services cloud et logiciels à installation locale sur transaction (licence Open et Open Value non-company-wide) ou sur contrat (Open Value Agreements) | Uniquement des services cloud sur transaction |
Durée de validité du contrat | 3 ans | Durée illimitée | 2 ans (licence Open) ou trois ans (Open Value Agreements) | 1 an (renouvellement automatique) |
Conditions d'acquisition | Pour toute l’organisation | En fonction des besoins | En fonction des besoins (licence Open et Open Value non-company-wide) ou pour toute l'organisation (Open | En fonction des besoins |
Durée de validité des conditions d'achat | 3 ans lors de la première acquisition, ajustement de la durée d'engagement pour les acquisitions complémentaires | 3ans (logiciels sur site) ou 1 an ou de 1 à 11 mois pour les services cloud sélectionnés | 2 ans (licence Open), 3 ans (Open Value Agreements) ou 1 an (services cloud) | 1 an |
Expiration des conditions d'achat | Échéance de l’adhésion | 36 mois ou 3e jour anniversaire pour la Software Assurance ; 12 mois ou prochain jour anniversaire pour les services cloud | Expiration des droits (Open | Fin de l’abonnement (un an ou au mois) |
Volume minimum de commande | 250 (pour les clients du secteur public) ou 500 (pour les clients commerciaux) appareils/utilisateurs qualifiés par pool ; utilisation des crédits d’engagement monétaire Azure | 500 points par pool de produit, 250 utilisateurs de services cloud par pool (par an) | 5 licences ou L&SA, 1 USL ( User Subscription License ou licence utilisateur sous abonnement) ou utilisation de Azure Pay-As-You-Go | 1 USL ou utilisation d’Azure Pay-As-You-Go |
Taille de l'organisation | 500+ utilisateurs (250+ utilisateurs pour les clients du secteur public) | 250+ utilisateurs | 5–499 utilisateurs pour les logiciels sur site ; 1+ utilisateur(s) pour les services cloud (jusqu'à 300 USL pour Office 365 édition Business) | 1+ utilisateurs |
Modèle de vente | Vente directe via Microsoft ou indirect via partenaire (selon la région et le secteur) | Vente indirecte via partenaire | Vente indirecte via partenaire | Vente indirecte via partenaire |
Date de commande | Au cours du mois de la première utilisation de la commande de produit à initialiser ; annuellement pour les commandes suivantes (via adhésion) | Selon les besoins (via un compte d'achat ou Purchasing Account, PA) | Selon les besoins (Open License et Open Value non-company-wide via contrat) ou au cours du mois de la première utilisation de la commande de produit à initialiser et annuellement pour les commandes suivantes (Open Value Agreements par contrat) | Selon les besoins (via CSP) |
Licences ligicielle locales (On-Premise) | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Licences utilisateurs sous abonnement pour services cloud (USL) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mise à disposition de services cloud avant la commande | ✔ | ✔ |
|
|
Software Assurance | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Licence sous abonnement | ✔ |
| ✔ |
|
Liste de prix | Commerce et Gouvernement | Commerce, Gouvernement et Éducation | Commerce et Gouvernement plus Éducation ainsi que les organisations de bienfaisance pour licence Open | Commerce et Gouvernement |
Détermination de la catégorie de prix | Sur la base du nombre de licences utilisateurs/appareils par pool ou par contrat éligible | Sur la base des points par pool ou contrat éligible | Sur la base du pool de produits (licence Open) ou du nombre d’appareils (Open Value Agreements) | Pas de catégorie de prix (prix fixés par le CSP) |
Protection des prix | Pour tous les produits et les services faisant l’objet du contrat | Aucun | Produits sélectionnés (Open Value Agreements, dans toute l’organisation) | Abonnement annuel aux services cloud |
Paiement anticipé | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Paiement échelonné sur l'année | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Microsoft Financement (quand disponible) | ✔ | ✔ | ✔ |
Bechtle: Un partenaire solide à vos côtés.
Pour beaucoup d’entreprises, la licenciation des logiciels est une science obscure : Est-ce facturé par serveur, par VM ou par utilisateur ? Que se passe-t-il lorsque l’on a plus besoin d'autant de licences ?
Nos spécialistes Microsoft qualifiés et formés Microsoft vous fournissent des conseils complets et compétents sur tout ce qui concerne les licences. Nous vous aidons volontiers dans le choix du bon modèle de licence pour votre entreprise. N'hésitez pas à nous contacter ! Nous nous faisons un plaisir de vous conseiller.
Veuillez tenir compte de notre déclaration de protection des données vous informant exhaustivement sur le traitement de vos données et sur vos droits en matière de protection des données.