Microsoft Lizenzverträge im Vergleich.
Für die Beschaffung von Microsoft Clouddiensten, lokaler (OnPremises) Software und/oder Software Assurance in Organisationen bietet Microsoft vertragsgebundene und transaktionale Optionen an.
Kontaktieren Sie unsere Microsoft Spezialisten:
Tel: +41 848 820 420
E-Mail: contact.ch@bechtle.com
Flyer Microsoft Übersicht Lizenzierung
Microsoft Enterprise Agreements
Microsoft Enterprise Agreements sind vertragsgebundene Microsoft-Volumenlizenzverträge für Commercial- und Government-Kunden, die Microsoft-Clouddienste und/oder lokale Software unternehmensweit für drei Jahre zum Bestpreis lizenzieren möchten. Für Commercial-Kunden gilt für Neuverträge ein Mindestvolumen von 500, für Government-Kunden von 250 Benutzern/Geräten. Software Assurance ist inbegriffen.
Microsoft Produkt- und Services-Vertrag
Der Microsoft Produkt- und Services-Vertrag (MPSA) ist ein transaktionaler Microsoft-Volumenlizenzvertrag für Commercial-, Government- und Academic-Kunden, die Microsoft-Clouddienste und/oder lokale Software nach Bedarf lizenzieren möchten. Es handelt sich um einen einzigen, zeitlich unbefristeten Vertrag, ohne Verpflichtung zur unternehmensweiten Standardisierung. Software Assurance ist optional.
Microsoft Open-Verträge
Microsoft Open License, Microsoft Open Value und Microsoft Open Value Subscription sind Microsoft-Volumenlizenzverträge für Organisationen mit 5–499 Benutzern/Geräten, die Microsoft-Clouddienste und/oder lokale Software lizenzieren möchten. Software Assurance ist inbegriffen.
Microsoft Cloud Agreement (MCA)
Das Microsoft Cloud Agreement (MCA) ist eine transaktionale Lizenzvereinbarung für Commercial- und Government-Kunden mit mindestens einem Nutzer/Gerät, die die Verwaltung ihrer Clouddienste vollumfänglich an einen Cloud Solution Provider (CSP) auslagern möchten. Lokale Software und Software Assurance sind unter MCA nicht verfügbar.
Microsoft Enterprise Agreements | Microsoft Products und Services Agreement (MPSA) | Microsoft Open-Verträge | Microsoft Cloud Agreement (via CSP) | |
Angebote | Vertragsgebundene Clouddienste und lokal zu installierene (lokale) Software | Transaktionale Clouddienste und lokale Software | Transaktionale (Open License und Open Value non-company-wide) oder vertragsgebundene (Open Value Agreements) Clouddienste, lokale Software | Ausschließlich transaktionale Clouddienste |
Vertragslaufzeit | Drei Jahre | Zeitlich unbefristet | Zwei Jahre (Open License) oder drei Jahre (Open Value Agreements | Ein Jahr (automatische Verlängerung) |
Beschaffungsrahmen | Organisationsweit | Nach Bedarf | Nach Bedarf (Open License und Open Value non-company-wide) oder organisationsweit (Open | Nach Bedarf |
Geltungsfrist der Einkaufskonditionen | Drei Jahre bei Erstbeschaffung, Laufzeitangleichung bei Ergänzungsbeschaffungen | Drei Jahre (lokale Software) oder ein Jahr bzw. ein bis elf Monate für ausgewählte Clouddienste | Zwei Jahre (Open License), drei Jahre (Open Value Agreements) oder ein Jahr (Clouddienste) | Ein Jahr |
Auslaufen der Einkaufskonditionen | Laufzeitende des Beitritts | 36 Monate bzw. dritter Jahrestag für Software Assurance; 12 Monate bzw. nächster Jahrestag für Clouddienste | Berechtigungsablauf (Open | Abonnementende (ein Jahr oder monatlich) |
Mindestbestellvolumen | 250 (für Government-Kunden) oder 500 (für Commercial-Kunden) qualifizierende Geräte/Nutzer pro Pool; Nutzung von Azure Monetary Commitment | 500 Punkte pro Produktpool, 250 Clouddienstnutzer pro Pool (pro Jahr) | Fünf Lizenzen oder L&SA, eine USL (engl.: User Subscription License, deutsch: Nutzer-Abonnementlizenz) oder Nutzung von Azure Pay-As-You-Go | Eine USL oder Nutzung von Azure Pay-As-You-Go |
Organisationsgröße | 500+ Nutzer (250+ Nutzer für Government-Kunden) | 250+ Nutzer | 5–499 Nutzer für lokale Software; 1+ Nutzer für Clouddienste (bis zu 300 USLs für Office 365 Business Edition) | 1+ Nutzer |
Vertriebsmodell | Direkt durch Microsoft oder indirekt durch Partner (je nach Region und Segment) | Indirekt durch Partner | Indirekt durch Partner | Indirekt durch Partner |
Bestelltermin | Im Monat der Erstnutzung der initialisierenden Produktbestellung; jährlich für Folgebestellungen (via Beitritt) | Nach Bedarf (via Einkaufskonto, Purchasing Account, PA) | Nach Bedarf (Open License und Open Value non-company-wide via Vertrag) oder im Monat der Erstnutzung der initialisierenden Produktbestellung und jährlich für Folgebestellungen (Open Value Agreements per Vertrag) | Nach Bedarf (via CSP) |
Lokale Softwarelizenzen (On-Premise) | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Cloud Services-Nutzer-Abonnementlizenzen (USL) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bereitstellung von Cloud-diensten vor der Bestellung | ✔ | ✔ |
|
|
Software Assurance | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Abonnementlizenz | ✔ |
| ✔ |
|
Preisliste | Commercial und Government | Commercial, Government und Academic | Commercial und Government plus Academic sowie gemeinnützige Organisationen für Open License | Commercial und Government |
Bestimmung des Preislevels | Auf Basis des Nutzer-/Geräte-lizenzvolumens nach Pool oder qualifizierendem Vertrag | Auf Basis der Punkte nach Pool oder qualifizierendem Vertrag | Auf Basis der Produkt-Pools (Open License) oder Geräteanzahl (Open Value Agreements) | Keine Preislevel (Preise werden vom CSP festgelegt) |
Preisschutz | Für alle vertragsgegen-ständlichen Produkte und Dienste | Keinen | Ausgewählte Produkte (Open Value Agreements, unternehmensweit) | Jahrweises Abonnement der Clouddienste |
Vorauszahlung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Verteilte Zahlung in Jahresraten | ✔ | ✔ | ✔ |
|
Microsoft Financing (wo verfügbar) | ✔ | ✔ | ✔ |
Bechtle: Ein starker Partner an Ihrer Seite.
Für viele Unternehmen ist die Software-Lizenzierung ein Buch mit sieben Siegeln: Wird nach Server, VM oder Nutzer abgerechnet? Was passiert, wenn wir nicht mehr so viele Lizenzen benötigen?
Unsere qualifizierten und geschulten Microsoft Spezialisten bieten Ihnen eine umfassende und kompetente Lizenz-Beratung. Wir unterstützen Sie gerne gerne bei der Wahl des richtigen Lizenzmodells für Ihr Unternehmen. Fragen Sie uns einfach. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise, die Sie umfassend über unsere Datenverarbeitung und Ihre Datenschutzrechte informieren.